<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skorfulose.de &#187; hochauflösend</title>
	<atom:link href="http://skorfulose.de/tag/hochauflosend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skorfulose.de</link>
	<description>Verleiht Flügel...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hochauflösend ist untertrieben</title>
		<link>http://skorfulose.de/2008/04/19/hochauflosend-ist-untertrieben/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2008/04/19/hochauflosend-ist-untertrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[hochauflösend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Harlem mit 13 Gigapixeln&#8230; Krasse Sache, das. zusammengesetzt aus 2.045 Einzelbildern mit je 12 Megapixeln aufgenommen in einem Zeitraum von zwei Stunden und zehn Minuten Rohdatenvolumen von ca. 21,5 GB komprimierten(!) RAW-Daten fertiges Panorama 48,8 GB an komprimierten Daten 46 &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2008/04/19/hochauflosend-ist-untertrieben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harlem-13-gigapixels.com/">Harlem mit 13 Gigapixeln</a>&#8230; Krasse Sache, das.</p>
<ul>
<li>zusammengesetzt aus 2.045 Einzelbildern mit je 12 Megapixeln</li>
<li>aufgenommen in einem Zeitraum von zwei Stunden und zehn Minuten</li>
<li>Rohdatenvolumen von ca. 21,5 GB komprimierten(!) RAW-Daten</li>
<li>fertiges Panorama 48,8 GB an komprimierten Daten</li>
<li>46 Stunden Rechenzeit zum Zusammensetzen (Stitchen) der Bilder auf einer Achtkern-Xeon-Workstation mit 8 GB RAM</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2008/04/19/hochauflosend-ist-untertrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-DVD vs. Blu-Ray</title>
		<link>http://skorfulose.de/2007/01/13/hd-dvd-vs-blu-ray/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2007/01/13/hd-dvd-vs-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[HD-DVD]]></category>
		<category><![CDATA[hochauflösend]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/2007/01/13/hd-dvd-vs-blu-ray/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Entscheidung einiger Pornostudios dürfte klar sein, welches Format den Streit um Medien für hochauflösendes Video gewinnen wird&#8230; Edit (01. Juli 2008): Hm, nun ist doch die Blu-Ray als Sieger hervorgegangen. Da war die Entscheidung eines nicht ganz so &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2007/01/13/hd-dvd-vs-blu-ray/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.tecchannel.de/news/themen/technologie/459414/" rel="external">dieser Entscheidung</a> einiger Pornostudios dürfte klar sein, welches Format den Streit um Medien für hochauflösendes Video gewinnen wird&#8230;</p>
<p><strong>Edit (01. Juli 2008):</strong><br />
Hm, nun ist doch die Blu-Ray <a href="http://www.heise.de/newsticker/Toshiba-beerdigt-HD-DVD-offiziell--/meldung/103706" ref="external">als Sieger hervorgegangen</a>. Da war die Entscheidung eines nicht ganz so schlüpfrigen <a href="http://www.videobusiness.com/article/CA6517192.html" ref="external">Filmstudios</a> wohl doch gewichtiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2007/01/13/hd-dvd-vs-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
