<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skorfulose.de &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://skorfulose.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skorfulose.de</link>
	<description>Verleiht Flügel...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schon wieder eBay-Ärger</title>
		<link>http://skorfulose.de/2008/12/03/schon-wieder-ebay-arger/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2008/12/03/schon-wieder-ebay-arger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Wegen eBay könnte ich auch schon wieder kotzen. Hab mal wieder ein paar Auktionen für gebrauchten IT-Kram reingestellt und ein paar Fragen dazu bekommen. Die Krönung: Ein Typ, der fragt, wie viele Pins der Notebook-RAM hat. Gut, ich hätte es &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2008/12/03/schon-wieder-ebay-arger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen eBay könnte ich auch schon wieder kotzen. Hab mal wieder ein paar Auktionen für gebrauchten IT-Kram reingestellt und ein paar Fragen dazu bekommen.</p>
<p>Die Krönung: Ein Typ, der fragt, wie viele Pins der Notebook-RAM hat. Gut, ich hätte es tatsächlich in der Artikelbeschreibung aufzählen können. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht aus dem Artikelfoto und dem Rest der Angaben ersichtlich wäre.</p>
<p><a href="http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/12/xmbnanyap-1228066687-5591.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="RAM" src="http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/12/xmbnanyap-1228066687-5591.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p> </p>
<p>Auch toll:</p>
<p>Ich habe eine Antwort auf eine Frage weggeschickt (über meinen E-Mail-Client, nicht über die eBay-Nachrichtenfunktion) und bekomme direkt wieder eine Mail vom Auktionshaus zurück:</p>
<blockquote><p>Aufgrund von Sicherheitsbedenken hat eBay Ihre letzte E-Mail an ### nicht gesendet.<br />
[...]<br />
Für Anhänge sind folgende Format zulässig: .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif</p></blockquote>
<p>Supi, dass mein S/MIME-E-Mail-Zertifikat, was ja ein Sicherheitsfeature ist, als .pfx mitgeschickt werden will&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2008/12/03/schon-wieder-ebay-arger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übertragenes Datenvolumen aus dem pppd-Log bestimmen</title>
		<link>http://skorfulose.de/2008/08/24/datenvolumen/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2008/08/24/datenvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pppd Logdatei Datenvolumen Traffic Bash UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nicht, dass ich bei dem schönen spätsommerlichen Wetter hier in Erlangen nichts Besseres zu tun hätte. Aber sooo schwierig und zeitaufwendig war&#8217;s ja jetzt nicht *g*. Nachdem ich ein Bisschen auf dem Marktfest rumgebummelt habe und nun die Sonne leider &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2008/08/24/datenvolumen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht, dass ich bei dem schönen spätsommerlichen Wetter hier in Erlangen nichts Besseres zu tun hätte. Aber sooo schwierig und zeitaufwendig war&#8217;s ja jetzt nicht *g*. Nachdem ich ein Bisschen auf dem Marktfest rumgebummelt habe und nun die Sonne leider schon wieder untergegangen ist&#8230; Hier mein kleines Traffic-Skript zur Auswertung des übertragenen PPP-Volumens. Sehr nützlich für meine Konfiguration &#8220;<a href="http://skorfulose.de/2008/08/23/uberall-ins-internet-mit-umts">UMTS ohne Connection Manager</a>&#8220;. Also, für den Fall, dass jemand einen Ansatz für OS X braucht:<br />
<a href='http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/11/datenvolumen.sh'>Datenvolumen-Skript</a></p>
<p>P.S.: Kein Anspruch auf besonders guten Code oder pfiffige Umsetzung. But it works!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2008/08/24/datenvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überall ins Internet mit UMTS</title>
		<link>http://skorfulose.de/2008/08/23/uberall-ins-internet-mit-umts/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2008/08/23/uberall-ins-internet-mit-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Connection-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen kann ich nun auch mit meinem MacBook überall ins Internet. Ich habe dazu bei eBay einen Huawei E172 UMTS-/HSDPA-USB-Stick mit Vodafone-Branding, aber ohne Sim-/Net-Lock, ersteigert. Passt mit seinem glänzend weißen Gehäuse prima zum Mac^^ Als Tarif habe &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2008/08/23/uberall-ins-internet-mit-umts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/08/cimg1903.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133" title="Huawei E172" src="http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/08/cimg1903-300x120.jpg" alt="" width="180" height="72" /></a>Seit einigen Wochen kann ich nun auch mit meinem MacBook überall ins Internet. Ich habe dazu bei eBay einen Huawei E172 UMTS-/HSDPA-USB-Stick mit Vodafone-Branding, aber ohne Sim-/Net-Lock, ersteigert. Passt mit seinem glänzend weißen Gehäuse prima zum Mac^^ Als Tarif habe ich zu meinem bestehenden o2-Genion-S-Vertrag das Internet-Pack L hinzugebucht (das Pack M hatte ich ja vorher schon für&#8217;s iPhone).</p>
<p>Das heißt nun zusammengefasst:</p>
<ul>
<li>theoretisch mit bis zu 7,2MBit/s Down- und 1,45MBit/s Upstream ins Netz</li>
<li>praktisch bei meinen Eltern mit 1,8MBit/s (und damit schneller als mit dem DSL-Anschluss) ins Netz, in Erlangen-Dechsendorf leider nur 384KBit/s (Zentrum 1,8MBit/s), Paderborn-Elsen hoffentlich wieder HSDPA</li>
<li>10GB Übertragungsvolumen inklusive (danach Drosselung auf 64KBit/s) für 21,25€ (15% Online-Rabatt)</li>
</ul>
<p><a href="http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/08/800px-apple_blackscreen.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-130" title="Apple Blackscreen" src="http://skorfulose.de/wp-content/uploads/2008/08/800px-apple_blackscreen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bisher habe ich den grottigen o2-Connection-Manager zur Einwahl benutzt. Hatte aber zwischenzeitlich drei Kernel Panics, die Verbindung hat nie lange gehalten (vor allem bei Downloads, YouTube etc. abgekackt) und der Stick lief dann erst wieder nach Abziehen und Anstecken von/an USB, außerdem hat sich der Connection-Manager auch öfters mal verabschiedet (einmal war sogar die Online-Statistik weg). Ziemlich buggy das ganze also, und wenig Mac-like.</p>
<p>Naja, heute hab ich mir mal die (kleine) Mühe gemacht, den Connection-Manager durch eine manuell eingerichtete Einwahlverbindung zu ersetzen. Mac OS Leopard bringt von Haus aus <del datetime="2008-09-10T17:22:13+00:00">eine</del> <ins datetime="2008-09-10T17:22:13+00:00">keine</ins> .kext für den E172. Deshalb kopiert man mit<br />
<code>sudo cp -Rp /Applications/Connection_Manager.app/Contents/Drivers-x86/HuaweiDataCardDriver.kext /System/Library/Extensions</code><br />
die Connection Manager Kernel Extension ins System. Nach einem Neustart (oder, ungetestet, &#8220;<code>kill -1</code>&#8221; an den kextd und Neueinstecken des Sticks) wird sie geladen.</p>
<p>Ich habe dann den Stick in den Netzwerkeinstellungen als Hersteller &#8220;Allgemein&#8221;, Modell &#8220;GPRS (GSM/3G)&#8221; eingerichtet. Als APN &#8220;surfo2&#8243;, Telefonnummer &#8220;*99#&#8221; und dann noch ein paar Einstellungen unter dem Reiter &#8220;PPP&#8221;. Nervige Nachfrage jede Viertelstunde ob die Verbindung noch benötigt wird aus und sowat. Achja, ganz wichtig: SIM-PIN-Abfrage über ein Handy für die Karte deaktivieren. Für die PIN-Eingabe gibt&#8217;s nämlich im OS kein Menü. Und danach direkt die Rufnummer für die Kartensperrhotline irgendwo hinterlegen, für den Fall des Falles.</p>
<p>Joa, nun läuft&#8217;s erstmal wie gewünscht. Zwei Stunden online, ca. 200MB Traffic und kein Absturz/Hänger. Langzeiterfahrungen exklusive. Aber es sieht gut aus. Und der dämliche Connection-Manager kann weg.</p>
<p>Und irgendwann bastel ich mir noch ein Bash-Skript, was das übertragene Datenvolumen eines Monats aus der /var/log/ppp.log bestimmt <img src='http://skorfulose.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><code>Skorfulose:~ thomas$ grep bytes /var/log/ppp.log <br />
Sat Aug 23 14:29:45 2008 : Sent 382556 bytes, received 2541374 bytes.<br />
Sat Aug 23 16:28:34 2008 : Sent 7086242 bytes, received 152994522 bytes.</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2008/08/23/uberall-ins-internet-mit-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay-Sucht</title>
		<link>http://skorfulose.de/2007/03/09/ebay-sucht/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2007/03/09/ebay-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/2007/03/09/ebay-sucht/</guid>
		<description><![CDATA[Mich hat im Moment auch wieder das Phänomen gepackt, von dem einige berichten. Lange Zeit versteigert man nix, dann fängt man wieder an und will plötzlich alles, was man besitzt, in eBay reinsetzen&#8230; Ich wollte ja eigentlich nur, dass die &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2007/03/09/ebay-sucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mich hat im Moment auch wieder das Phänomen gepackt, von dem einige berichten. Lange Zeit versteigert man nix, dann fängt man wieder an und will plötzlich alles, was man besitzt, in eBay reinsetzen&#8230;<br />
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/5/5a/EBay_Logo.svg/100px-EBay_Logo.svg.png" alt="eBay-Logo" /><br />
Ich wollte ja eigentlich nur, dass die &#8220;Schrottecke&#8221; in meinem Zimmer ein bisschen leerer wird. Und da mir das eBay-Webinterface zu blöde ist, hab ich mir <a href="http://www.iwascoding.com/GarageSale/" rel="external">GarageSale</a> gekauft, ein Tool, mit dem man auch Offline seine Auktionen komplett managen kann. Da macht das versteigern gleich noch mehr Spaß <img src='http://skorfulose.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Wer etwas interessantes für sich <a href="http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&#038;userid=devin_colby&#038;completed=0&#038;sort=3&#038;since=-1" rel="external">findet</a> und mitbieten möchte, darf dies natürlich gerne tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2007/03/09/ebay-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPS-Einrichtung</title>
		<link>http://skorfulose.de/2007/01/18/vps-einrichtung/</link>
		<comments>http://skorfulose.de/2007/01/18/vps-einrichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 06:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skorfulose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skorfulose.de/2007/01/18/vps-einrichtung/</guid>
		<description><![CDATA[Hab mir letztes Jahr im November einen Virtual Private Server angelegt. Die Konfiguration ist immer noch nicht abgeschlossen *g* SSH, Apache mit Virtual Hosts, MySQL, PHP, SSL, Mail, WebDAV, etc. Und überall muss ich mich erstmal einlesen, mach ich zum &#8230; <a href="http://skorfulose.de/2007/01/18/vps-einrichtung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir letztes Jahr im November einen <a href="http://de.united-hoster.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=76&#038;Itemid=137" rel="external">Virtual Private Server</a> angelegt. Die Konfiguration ist immer noch nicht abgeschlossen *g*<br />
SSH, Apache mit Virtual Hosts, MySQL, PHP, SSL, Mail, WebDAV, etc. Und überall muss ich mich erstmal einlesen, mach ich zum ersten Mal.</p>
<p>Gestern für die Konfiguration von <a href="http://openvpn.net/" rel="external">OpenVPN</a> vier oder fünf Stunden gebraucht. Aber wenns funktioniert, ists &#8216;ne feine Sache. Grade, wo unser Studi-WLAN unverschlüsselt ist. Da kann ich dann den ganzen Verkehr von meinem MacBook über den VPS tunneln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skorfulose.de/2007/01/18/vps-einrichtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
